学校公告

关于2025年10月25日职业技能认定成绩公示(中药调剂员)

2025年10月26日


  20251025日我校顺利开展了医药商品购销员(四级)职业技能等级认定工作,现对计划编号为:2025-Y-007303  的中药调剂员工种进行成绩公示。

  公示期限为5个工作日,自20251026日起至20251031日。公示期间,若有异议,可通过以下联系方式反映。

  举报电话:0571-82672216

 

浙江医药技术学校

20251026

姓名  准考证           职业工种 鉴定等级   理论      实操     评定成绩  
1 刘梦泽 Y000025101532741 医药商品购销员 中级工 34.0 7.0 不合格
2 刘雪倩 Y000025101532742 医药商品购销员 中级工 53.0 87.0 不合格
3 潘佳颖 Y000025101532743 医药商品购销员 中级工 84.0 92.0 良好
4 范孙椋 Y000025101532744 医药商品购销员 中级工 60.0 65.5 合格
5 俞梦瑶 Y000025101532745 医药商品购销员 中级工 79.5 94.0 合格
6 张毓浩 Y000025101532746 医药商品购销员 中级工 78.5 83.0 合格
7 吕陈炳 Y000025101532747 医药商品购销员 中级工 82.5 95.0 良好
8 丁敏婧 Y000025101532748 医药商品购销员 中级工 70.0 94.0 合格
9 陈宇晓 Y000025101532749 医药商品购销员 中级工 83.0 93.5 良好
10 王书豪 Y000025101532750 医药商品购销员 中级工 81.5 94.0 良好
11 毛欣怡 Y000025101532751 医药商品购销员 中级工 83.5 94.0 良好
12 何安轩 Y000025101532752 医药商品购销员 中级工 87.0 96.0 良好
13 马嘉晟 Y000025101532753 医药商品购销员 中级工 81.0 86.0 良好
14 刘文皓 Y000025101532754 医药商品购销员 中级工 82.0 91.0 良好
15 戚宇航 Y000025101532755 医药商品购销员 中级工 77.5 86.5 合格
16 徐旖旎 Y000025101532756 医药商品购销员 中级工 87.0 96.0 良好
17 夏妤童 Y000025101532757 医药商品购销员 中级工 72.0 84.0 合格
18 田馨竹 Y000025101532758 医药商品购销员 中级工 82.0 95.0 良好
19 蒋可欣 Y000025101532759 医药商品购销员 中级工 88.0 90.0 良好
20 颜静怡 Y000025101532760 医药商品购销员 中级工 89.5 94.5 良好
21 戚煜熙 Y000025101532761 医药商品购销员 中级工 85.0 96.0 良好
22 夏茜茜 Y000025101532762 医药商品购销员 中级工 88.0 95.0 良好
23 张徐 Y000025101532697 医药商品购销员 中级工 81.5 93.5 良好
24 沈田园 Y000025101532698 医药商品购销员 中级工 81.5 90.0 良好
25 钱垚宁 Y000025101532699 医药商品购销员 中级工 77.0 88.0 合格
26 周书勤 Y000025101532700 医药商品购销员 中级工 69.0 94.0 合格
27 木迅稣 Y000025101532701 医药商品购销员 中级工 83.0 93.0 良好
28 胡嘉栋 Y000025101532702 医药商品购销员 中级工 62.0 84.5 合格
29 丁一凡 Y000025101532703 医药商品购销员 中级工 86.5 89.0 良好
30 徐语萱 Y000025101532704 医药商品购销员 中级工 79.0 95.5 合格
31 杨烨帆 Y000025101532705 医药商品购销员 中级工 57.0 84.0 不合格
32 焦诗祺 Y000025101532706 医药商品购销员 中级工 84.5 93.0 良好
33 吴柃熹 Y000025101532707 医药商品购销员 中级工 77.0 93.0 合格
34 吴雨锘 Y000025101532708 医药商品购销员 中级工 84.0 96.0 良好
35 吕泽宇 Y000025101532709 医药商品购销员 中级工 87.0 95.0 良好
36 谢天琦 Y000025101532710 医药商品购销员 中级工 85.0 96.0 良好
37 赵艺 Y000025101532711 医药商品购销员 中级工 88.0 96.0 良好
38 张星博 Y000025101532712 医药商品购销员 中级工 86.5 96.0 良好
39 朱艺灵 Y000025101532713 医药商品购销员 中级工 82.5 93.5 良好
40 杨壹杰 Y000025101532714 医药商品购销员 中级工 88.0 96.0 良好
41 叶嘉瑞 Y000025101532715 医药商品购销员 中级工 78.0 85.5 合格
42 余锦杭 Y000025101532716 医药商品购销员 中级工 79.5 95.5 合格
43 张炫 Y000025101532717 医药商品购销员 中级工 86.0 94.0 良好
44 谢欣婷 Y000025101532718 医药商品购销员 中级工 83.5 86.0 良好
45 陈雨涵 Y000025101532719 医药商品购销员 中级工 87.0 89.0 良好
46 戚涵珂 Y000025101532720 医药商品购销员 中级工 77.0 81.0 合格
47 王檬 Y000025101532721 医药商品购销员 中级工 87.0 82.0 良好
48 陈涵滢 Y000025101532722 医药商品购销员 中级工 82.5 92.0 良好
49 丁一轩 Y000025101532723 医药商品购销员 中级工 64.5 55.0 不合格
50 吴阶廷 Y000025101532724 医药商品购销员 中级工 73.5 70.0 合格
51 王邓依 Y000025101532725 医药商品购销员 中级工 89.0 90.0 良好
52 沈梦瑶 Y000025101532726 医药商品购销员 中级工 85.5 90.0 良好
53 李佳馨 Y000025101532727 医药商品购销员 中级工 91.0 86.0 良好
54 吴洢尤 Y000025101532728 医药商品购销员 中级工 80.5 91.0 良好
55 王棠鑫 Y000025101532729 医药商品购销员 中级工 86.5 86.0 良好
56 陈鑫怡 Y000025101532730 医药商品购销员 中级工 90.5 94.5 优秀
57 赵铝银 Y000025101532731 医药商品购销员 中级工 82.5 86.0 良好
58 姚悦 Y000025101532732 医药商品购销员 中级工 85.5 90.0 良好
59 陈星睿 Y000025101532733 医药商品购销员 中级工 86.0 91.0 良好
60 陈佳菲 Y000025101532734 医药商品购销员 中级工 80.0 95.0 良好
61 丁志靓 Y000025101532735 医药商品购销员 中级工 78.5 88.5 合格
62 何徐楠 Y000025101532736 医药商品购销员 中级工 88.0 85.5 良好
63 王胡宁 Y000025101532737 医药商品购销员 中级工 83.0 85.0 良好
64 马丁骏 Y000025101532738 医药商品购销员 中级工 79.0 85.0 合格
65 涂伊阳 Y000025101532739 医药商品购销员 中级工 76.5 89.0 合格
66 谢宏华 Y000025101532740 医药商品购销员 中级工 75.0 84.0 合格
67 王佳 Y000025101532675 医药商品购销员 中级工 90.0 97.5 优秀
68 陈紫睿 Y000025101532676 医药商品购销员 中级工 82.0 82.0 良好
69 李欣怡 Y000025101532677 医药商品购销员 中级工 90.0 89.0 良好
70 傅佳英 Y000025101532678 医药商品购销员 中级工 90.0 93.0 优秀
71 乔桢 Y000025101532679 医药商品购销员 中级工 76.0 61.0 合格
72 俞纯艺 Y000025101532680 医药商品购销员 中级工 80.5 81.0 良好
73 张佳钰 Y000025101532681 医药商品购销员 中级工 85.5 87.5 良好
74 张佳辉 Y000025101532682 医药商品购销员 中级工 89.0 85.0 良好
75 柴瑞雪 Y000025101532683 医药商品购销员 中级工 85.0 97.0 良好
76 俞鑫运 Y000025101532684 医药商品购销员 中级工 85.5 86.0 良好
77 於建锋 Y000025101532685 医药商品购销员 中级工 85.0 88.5 良好
78 郑鑫莹 Y000025101532686 医药商品购销员 中级工 85.5 90.0 良好
79 任徐枫 Y000025101532687 医药商品购销员 中级工 92.0 96.0 优秀
80 董柯娜 Y000025101532688 医药商品购销员 中级工 88.5 95.5 良好
81 姚柳佳 Y000025101532689 医药商品购销员 中级工 90.5 89.0 良好
82 艾玥彤 Y000025101532690 医药商品购销员 中级工 90.0 88.5 良好
83 张锦楠 Y000025101532691 医药商品购销员 中级工 88.0 86.0 良好
84 凌浩楠 Y000025101532692 医药商品购销员 中级工 48.5 72.0 不合格
85 吴晨雨 Y000025101532693 医药商品购销员 中级工 83.5 94.0 良好
86 邵海珍 Y000025101532694 医药商品购销员 中级工 89.5 85.0 良好
87 古翊平 Y000025101532695 医药商品购销员 中级工 69.0 10.0 不合格
88 徐天龙 Y000025101532696 医药商品购销员 中级工 84.5 81.0 良好
回到顶部